索 引 号 | 640400008/2025-00024 | 发文时间 | 2025-02-18 |
发布机构 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台2025年1月城市低保对象综合统计表 |
2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台2025年1月城市低保对象综合统计表 | ||||||||||||||||||||
? 填表单位: 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台城乡居民最低生活保障中心 | 2025年2月15日 | |||||||||||||||||||
非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保? 户数? (户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数? | 低保对象类型 | 当月支出净低保资金? | 当月人均补助水平 | 1-当月累计支出净低保资金? | 1-当月累计各类补助资金支出 (含各类补助补贴资金) | 1-当月人均补助水平 | 备注 | |||||||||
老年人 | 80岁以上老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||
小计 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 小计 | 在校大学生 | 小计 | 在校学生 | |||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
原州区 | 202149 | 4.45? | 4895 | 8995 | 4954 | 4394 | 1698 | 8995 | 2055 | 281 | 5194 | 0 | 1746 | 0 | 453.38 | 504.03 | 453.38 | 453.38 | 504.03 | |
西吉县 | 70138 | 3.03? | 1351 | 2124 | 1124 | 1306 | 382 | 2124 | 246 | 15 | 1510 | 0 | 368 | 0 | 109.25 | 574.34 | 121.99 | 121.99 | 574.34 | |
隆德县 | 42167 | 8.52? | 2328 | 3592 | 1882 | 124 | 556 | 3592 | 1104 | 66 | 1986 | 0 | 502 | 0 | 174.63 | 486.17 | 174.63 | 174.63 | 486.17 | |
泾源县 | 11444 | 8.73? | 485 | 999 | 535 | 975 | 81 | 999 | 71 | 2 | 623 | 0 | 305 | 0 | 49.81 | 558.63 | 55.81 | 55.81 | 558.63 | |
彭阳县 | 65655 | 3.98? | 1522 | 2610 | 1427 | 420 | 525 | 2610 | 569 | 34 | 1498 | 0 | 543 | 0 | 146.29 | 620.51 | 161.95 | 161.95 | 620.51 | |
合? 计 | 391553 | 4.68? | 10581 | 18320 | 9922 | 7219 | 3242 | 18320 | 4045 | 398 | 10811 | 0 | 3464 | 0 | 933.36? | 528.25 | 967.76 | 967.76 | 528.25 | |
备 注 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台人民政府????承办:2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台人民政府办公室 运行管理:2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号