关于对2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台2025年第一批次城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核结果的公示
为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,规范城市客运企业两类人员安全考核工作,进一步推动我市城市客运企业落实安全生产主体责任,提升城市客运企业关键从业人员安全素质。2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台交通运输局按照《交通运输部关于印发〈城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法〉的通知》(交运规〔2022〕9号),结合我市实际,于2025年3月3日组织全市从事城市客运企业的主要负责人和安全生产管理人员进行了考核,现将考核结果予以公示,公示时间自2025年3月11日至3月17日。如有异议,请及时反馈市交通运输综合执法支队。
联系人:李辉?? 联系电话:0954-2027196
?????????????????????????????????????????????? 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台交通运输局
???????????????????????????????????????????????? 2025年3月10日
2025年第一期城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核成绩表 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位 | 考试类型 | 业务领域 | 考核结果 |
1 | 龚??奎 | 642221********0078 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业主要负责人 | 城市公共汽电车 | 合格 |
2 | 刘??军 | 642221********4091 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业安全管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
3 | 邱雨波 | 642221********1576 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业安全管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
4 | 杨静仁 | 642226********1216 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业安全管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
5 | 单臣萍 | 642223********3445 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业安全管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
6 | 宋小平 | 642221********1596 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业主要负责人 | 城市公共汽电车 | 合格 |
7 | 金海鹏 | 642221********0038 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业安全管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
8 | 海??伟 | 642221********0273 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业主要负责人 | 城市公共汽电车 | 合格 |
9 | 张??慧 | 642221********3101 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台鹏翔出租汽车有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 合格 |
10 | 高??娟 | 642223********1220 | 西吉县城乡客运总公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
11 | 伏军科 | 640202********3817 | 西吉县城乡客运总公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
12 | 梁??东 | 642223********0092 | 西吉县城乡客运总公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
13 | 苏慧梅 | 642223********0340 | 西吉县西凤公交客运有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 合格 |
14 | 王建军 | 642224********2236 | 隆德县公共交通有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
15 | 张廷戬 | 640423********0018 | 隆德县公共交通有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
16 | 张富强 | 640423********2214 | 隆德县公共交通有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
17 | 刘建华 | 640203********0515 | 隆德星鸿出租有限公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 合格 |
18 | 于彩莹 | 542225********0429 | 泾源县百顺出租汽车有限责任公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 合格 |
19 | 禹?? 坤 | 642225********1034 | 泾源县城乡公共交通有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 合格 |
20 | 马小龙 | 642221********0010 | 2024欧洲杯投注官网_沙巴体育网址-盘口|平台公共交通有限公司 | 企业安全管理人员 | 城市公共汽电车 | 不合格 |
21 | 丰国梅 | 642226********1624 | 固原福康出租汽车有限责任公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 不合格 |
22 | 马树龙 | 642226********2010 | 蓝海科技有限责任公司固原分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 不合格 |
23 | 杨孝仁 | 642223********0310 | 西吉县吉平出租客运汽车有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 不合格 |
24 | 秦继红 | 642225********0013 | 泾源县百顺出租汽车有限责任公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 不合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面